社团名称 | 社团类别 | 开设单位 | 四年级 | ||
总 学 时 | 32课时 | 周 学 时 | 2课时 | 指导教师 | 戴金玲章灵华 |
活 动 总体目标 | 以教材内容为依托,立足于学生基础知识进行拓展;以数学新课标为准绳,通过实践活动启发学生善于从生活中发现数学问题,培养学生灵活解决问题的能力;以思维训练为核心,着重于培养学生的自主探究能力及学习数学的兴趣。 | ||||
主题安排 | 实践课、思维探究课 | ||||
第2周(9.12) | 一亿有多大 | ||||
第3周(9.19) | 一亿有多大 | ||||
第4周(9.26) | 自然数列数图形 | ||||
第6周(10.10) | 自然数列数图形 | ||||
第7周(10.17) | 印刷排版靠数学 | ||||
第8周(10.24) | 百科全书多少页 | ||||
第10周(11.7) | 一株杨柳一棵桃、公差项数首末项 | ||||
第11周(11.14) | 等差求和似梯形 | ||||
第12周(11.21) | 路程时间是关键 | ||||
第13周(11.28) | 相向运动速度和、同向运动速度差 | ||||
第15周(12.12) | 重复多次突破口 | ||||
第16周(12.19) | 重叠数量要排除 | ||||
第17周(12.26) | 转化直线路最短 | ||||
第19周(1.9) | 转化直线路最短 | ||||
第20周(1.16) | 先后顺序巧安排 | ||||
第21周(1.23) | 本学期活动总结,评比 | ||||
“数学实践”活动计划
相关推荐
请您记住本站域名:www.shuxueweb.com!
| 留言与评论(共有 0 条评论) |