附件4 佳山中心小学数学课堂教学评价表
任课教师 | 吴虎 | 年级 | 401 | 课题 | 小数的产生和意义 | |||||
权重 | 评价项目 | 评 价 要 点
|
| |||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| ||||||
0.10 | 教学目标 | 1.根据数学课标,教学目标全面、明确、具体。 2.符合学生实际,教学要求适当。 |
| 90 |
|
| 9 | |||
0.10 | 教学内容 | 1.保证科学性、逻辑性。2.能依据教学目标,科学、合理地选择各种课程资源。3.份量适中,难度适当。 |
| 89.9 |
|
| 8.99 | |||
0.20 |
教学方法 | 1.讲究实效,恰当、灵活地运用教学方法和教学手段。2.信息反馈及时、全面,有效处理课堂生成的问题。3.练习有针对性、有层次、形式多样。 |
| 90 |
|
| 18 | |||
0.15 | 教学过程 | 1.课堂教学结构科学、合理。2.课堂活动广泛、有效。 | 92 |
|
|
| 13.8 | |||
0.10 | 教师素质 | 1.教学基本功扎实。2.良好的数学专业素养。3.善于建立民主、和谐的师生关系。 | 91 |
|
|
| 9.2 | |||
0.15 | 学生活动 | 1.学生积极参与活动。2.学生参与活动的面广。3.学生深入参与活动。 |
| 90 |
|
| 13.5 | |||
0.15 | 教学效果 | 1.达到预定的教学目标要求。2.课堂气氛和谐。 | 93 |
|
|
| 13.95 | |||
0.05 | 教学特色 | 联系生活实际教学。 |
| 80 |
|
| 4 | |||
总评意见 | 教学有条理。 | 总分 | 90.44 | |||||||
评课人签字:全体数学课题组教师 2011年 4 月19日
任课教师 | 刘治霞 | 年级 | 202 | 课题 | 1000以内数的认识 | |||||
权重 | 评价项目 | 评 价 要 点
|
| |||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| ||||||
0.10 | 教学目标 | 1.根据数学课标,教学目标全面、明确、具体。 2.符合学生实际,教学要求适当。 | 95 |
|
|
| 9.5 | |||
0.10 | 教学内容 | 1.保证科学性、逻辑性。2.能依据教学目标,科学、合理地选择各种课程资源。3.份量适中,难度适当。 | 91.3 |
|
|
| 9.13 | |||
0.20 |
教学方法 | 1.讲究实效,恰当、灵活地运用教学方法和教学手段。2.信息反馈及时、全面,有效处理课堂生成的问题。3.练习有针对性、有层次、形式多样。 | 91 |
|
|
| 18.2 | |||
0.15 | 教学过程 | 1.课堂教学结构科学、合理。2.课堂活动广泛、有效。 | 92 |
|
|
| 13.8 | |||
0.10 | 教师素质 | 1.教学基本功扎实。2.良好的数学专业素养。3.善于建立民主、和谐的师生关系。 | 92 |
|
|
| 9.2 | |||
0.15 | 学生活动 | 1.学生积极参与活动。2.学生参与活动的面广。3.学生深入参与活动。 |
| 90 |
|
| 13.5 | |||
0.15 | 教学效果 | 1.达到预定的教学目标要求。2.课堂气氛和谐。 | 93 |
|
|
| 13.95 | |||
0.05 | 教学特色 | 充分利用教具,培养学生数感。 |
|
|
|
| 5 | |||
总评意见 | 学习兴趣浓厚,教学效果明显。 | 总分 | 92.28 | |||||||
附件5 佳山中心小学数学课堂教学评价表
评课人签字:全体课题组成员 2011 年 4 月 21 日
附件6 佳山中心小学数学课堂教学评价表
任课教师 | 王萍 | 年级 | 301 | 课题 | 数学广角――两两组合 | |||||
权重 | 评价项目 | 评 价 要 点
| 评价等级 | 实际得分 | ||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| ||||||
0.10 | 教学目标 | 1、根据数学课标,教学目标全面、明确、具体。 2、符合学生实际,教学要求适当。 | 94 |
|
|
| 9.4 | |||
0.10 | 教学内容 | 1、保证科学性、逻辑性。2、能依据教学目标,科学、合理地选择各种课程资源。3、份量适中,难度适当。 | 95 |
|
|
| 9.5 | |||
0.20 |
教学方法 | 1、讲究实效,恰当、灵活地运用教学方法和教学手段。2、信息反馈及时、全面,有效处理课堂生成的问题。3、练习有针对性、有层次、形式多样。 | 98 |
|
|
| 19.6 | |||
0.15 | 教学过程 | 1、课堂教学结构科学、合理。2、课堂活动广泛、有效。 | 98 |
|
|
| 14.7 | |||
0.10 | 教师素质 | 1、教学基本功扎实。2、良好的数学专业素养。3、善于建立民主、和谐的师生关系。 | 98 |
|
|
| 9.8 | |||
0.15 | 学生活动 | 1、学生积极参与活动。2、学生参与活动的面广。3、学生深入参与活动。 | 94.87 |
|
|
| 14.23 | |||
0.15 | 教学效果 | 1、达到预定的教学目标要求。2、课堂气氛和谐。 | 95 |
|
|
| 14.25 | |||
0.05 | 教学特色 | 先学后教 | 95 |
|
|
| 4.75 | |||
总评意见 | 教学逻辑性强,由易到难,逐层深入。 | 总分 | 96.23 | |||||||
评课人签字: 课题组成员 2011 年 12月 10 日
附件7 佳山中心小学数学课堂教学评价表
任课教师 | 刘治霞 | 年级 | 302 | 课题 | 搭配问题 | |||||
权重 | 评价项目 | 评 价 要 点
| 评价等级 | 实际得分 | ||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| ||||||
0.10 | 教学目标 | 1.根据数学课标,教学目标全面、明确、具体。 2.符合学生实际,教学要求适当。 | 95 |
|
|
| 9.5 | |||
0.10 | 教学内容 | 1.保证科学性、逻辑性。2.能依据教学目标,科学、合理地选择各种课程资源。3.份量适中,难度适当。 | 91.3 |
|
|
| 9.13 | |||
0.20 |
教学方法 | 1.讲究实效,恰当、灵活地运用教学方法和教学手段。2.信息反馈及时、全面,有效处理课堂生成的问题。3.练习有针对性、有层次、形式多样。 | 93.5 |
|
|
| 18.7 | |||
0.15 | 教学过程 | 1.课堂教学结构科学、合理。2.课堂活动广泛、有效。 | 92 |
|
|
| 13.8 | |||
0.10 | 教师素质 | 1、教学基本功扎实。2、良好的数学专业素养。3、善于建立民主、和谐的师生关系。 | 96 |
|
|
| 9.6 | |||
0.15 | 学生活动 | 1.学生积极参与活动。2.学生参与活动的面广。3.学生深入参与活动。 | 92.8 |
|
|
| 13.93 | |||
0.15 | 教学效果 | 1.达到预定的教学目标要求。2.课堂气氛和谐。 | 93 |
|
|
| 13.95 | |||
0.05 | 教学特色 | 充分利用教具,培养学生数感。 |
|
|
|
| 5 | |||
总评意见 | 学习兴趣浓厚,教学效果明显。 | 总分 | 93.61 | |||||||
评课人签字: 课题组成员 2011 年 12月 10 日
附件8
研究学生 注重效率
――佳山中心小学第五届教学研究周安排表
时间 | 节次 | 科 目 | 授课 教师 | 教学内容 | 研讨课题 | 地点 |
4.19 | 2 | 数学 | 刘治霞 | 二年级《千以内数的认识》 | 促进新课程实施的小学数学课堂教学评价方式的研究 | 会 议 室
|
3 | 李丽华 | 三年级《两位数乘两位数的估算》 | ||||
| 说课评课 | |||||
4.20 | 1 | 语文 | 夏莉 | 四年级《我和老师做游戏》 | 习作研讨 | |
2 | 邵华 | 四年级《测试》 | ||||
3 | 夏正芳 | 四年级《我敬佩的一个人》 | ||||
4 | 说课评课 | |||||
4.21 | 1 | 数学 | 吴虎 | 四年级《小数的意义》 | 促进新课程实施的小学数学课堂教学评价方式的研究 | |
2 | 赵钒 | 六年级《统计》 | ||||
3 | 夏同凤 | 六年级《式与方程》 | ||||
4 | 说课评课 | |||||
4.22 | 1 | 语文 | 邰玲 | 三年级《假如我会变》 | 习作研讨 | |
2 | 王文艳 | 六年级《介绍我自己》 | ||||
3 | 周小军 | 五年级《父母的爱》 | ||||
4 |
| 说课评课 | ||||
4.14 | 1 | 英语 | 卢燕 | Book2.Unit3. Lesson3 | 培养农村小学生英语口语交际能力的研究
| |
2 | 吴声香 | Book5.Unit3. Lesson3 | ||||
4 |
| 说课评课 | ||||
附件9 佳山中心小学数学课堂教学学生调查问卷反馈
问题 | 选项 | 人数 | 所占百分比 |
1.你喜欢上这节课吗?
| A喜欢 | 38 | 100% |
B一般,有点兴趣。 |
|
| |
C不喜欢 |
|
| |
D无所谓喜欢不喜欢 |
|
| |
2.你认为这个内容难吗?
| A很难 |
|
|
B有点难。 |
|
| |
C不难 | 38 | 100% | |
D太容易了 |
|
| |
3.你觉得你喜欢在课堂上 或小组中发言吗?
| A很喜欢 | 17 | 44.7% |
B一般,要看情况。 | 21 | 55.3% | |
C不喜欢 |
|
| |
4.你觉得这节课老师对你的看法是: | A很欣赏我 |
|
|
B喜欢我。 | 8 | 21.1% | |
C没注意我 | 30 | 78.9% | |
5.你对自己在这节课中的 表现满意吗?
| A满意 | 10 | 26.3% |
B不满意。 | 3 | 7.9% | |
C一般 | 25 | 65.8% | |
6.请你给今天上课的老师打个分。 | A A等 | 38 | 100% |
B B等 |
|
| |
C C等 |
|
| |
D D等 |
|
|
姓名:赵钒 班级: 602 课题: 统计 学生人数: 38 时间:2011.4.21